>
春日电机静电势监测仪 SP-WATCH KSD-0110
SP-WATCH®KSD-0110 是一款静电电位监测设备,可通过连接 EMS-01/EMS-01A/KS-2100 电位传感器的接口实时执行静电测量。
使用触摸屏显示器和屏幕显示器通过简单操作即可监测静电,并通过多个控制输出通知和管理测量状态。 SD 卡支持允许使用时间戳收集测量数据和报警历史记录。
EMS-01/EMS-01A兼容电位传感器与通过本质安全型防爆结构认证的KS-301A安全保持器结合使用,可在危险环境中使用。
■ 屏幕显示示例
■ 使用示例
■ 在正常环境安装的情况下
■ 安装在危险区域(防爆区域)的情况下
◎ 在危险区域(防爆区域)使用时的注意事项 在危险区域(防爆区域)使用电位传感器(EMS-01/EMS-01A)时,需要
安全固定器(KS-301A)。 由于是防爆测试产品,有一套电位传感器、安全卡钳、专用电缆,所以总是需要成套使用。
防爆结构:本质安全型防爆结构(IA) 防爆符号:Exia II.BT4Ga 认证通过号:No.TC22115X
■ 显示设备本体
型 | 型号:KSD-0110 | |
---|---|---|
显示范围 | EMS-01 0~±20.0kV/0~±50.0kV | |
EMS-01A 0~±20.0kV | ||
KS-2100 0~±2000V/0~±20.0kV | ||
测量精度 | ±10% 的阅读 | |
通道数 | 2 个通道(最大) | |
测量周期 | 100毫秒、500毫秒、1000毫秒(1秒) | |
模拟输出 | 电压:0~±200mV/0~500mV(选择50kV范围时) | |
电流:4-20mA | ||
报警设置数量 | 每个通道最多 2 个设置 | |
(设置值取决于每个通道的测量范围设置。 | ||
报警历史记录 | 在报警摘要屏幕上显示最近 10 个案例(通过关闭电源清除) | |
报警输出 | 发生报警时继电器触点输出(每个设置,每个通道独立) | |
配置监视信号 | 设置时继电器触点输出(RUN 显示期间输出) | |
电位传感器异常信号 | 电位传感器异常信号输出,继电器触点输出(仅限 KS-2100/KS-3101) | |
外部测量控制信号 | 通过外部干接点信号控制进行测量 ON/OFF | |
用于控制输出的继电器 | 触点容量:AC250V 5A、DC30V 5A 输出格式:1A | |
显示功能 | 4.3英寸TFT LCD,带触摸屏功能 | |
显示语言 | 日语、英语、中文(简体和繁体) | |
保存功能 | 支持的媒体:SD 卡,最高 32GB(推荐 Class10),FAT32 | |
数据格式:.csv(24小时分为6个时区, | ||
每个时区添加 1 个文件) | ||
权力 | AC100V~240V 50/60赫兹 | |
功耗 | 15VA(最大) | |
环境温度和湿度 | 0~40°C,65%RH以下(无凝露) | |
地 | A型接地 | |
灰尘 | 0.1mg/㎡以下(无导电粉尘) | |
使用地点 | 室内安全场所 | |
质量 | 约 3.0 kg(不包括电位传感器和安全笼) |
电位传感器(可选)
型 | EMS-01型 | |
---|---|---|
检测方法 | 振动表面电位传感器 | |
测量范围 | 0~±20.0kV/0~±50.0kV(由KSD-0110设定) | |
测量距离 | 100毫米 | |
电缆 | 专用电缆单独出售,最大电缆长度 90m | |
环境温度和湿度 | 0~40°C,65%RH以下(无凝露) | |
质量 | 约130g(含支架) |
型 | EMS-01A(空气吹扫传感器) | |
---|---|---|
检测方法 | 振动表面电位传感器 | |
测量范围 | 0~±20.0kV | |
测量距离 | 100毫米 | |
电缆长度 | 5m(可延伸至20m) | |
空气流量 | 50~85L/分钟 | |
环境温度和湿度 | 0~40°C,65%RH以下(无凝露) | |
质量 | 约350g(不含电缆) |
专用电缆
・传感器电缆 EMS-01-C05:电缆长度 5 m
・传感器电缆 EMS-01-C20:电缆长度 20 m
・延长电缆 EMS-OP-C04:电缆长度规格
型 | KS-2100型 | |
---|---|---|
检测方法 | 振动表面电位传感器 | |
测量范围 | 低量程:0~±2000V | |
高量程:0~±20.0kV | ||
测量距离 | 低量程:10mm | |
高量程:50mm | ||
电缆长度 | 5m(可延伸至100m) | |
环境温度和湿度 | 0~40°C,65%RH以下(无凝露) | |
质量 | 约100g(不含电缆) |
* 对于 KS-3101 真空电位传感器,请参阅各个目录。
安全固定器(可选)
型 | KS-301A型 | |
---|---|---|
包括电缆 | 带 1.5m 端子(KSD-0110 和 KS-301A 之间) | |
环境温度和湿度 | 0~40°C,65%RH以下(无凝露) | |
使用地点 | 室内安全场所 | |
质量 | 约125g(不含线缆) |
■ 工业SD卡[2GB](可选)
这是一款工业SD卡,已被我们公司确认可以工作。
■ 柔性衬套[带M4树脂螺钉](可选)
当 KSD-0110 安装在控制柜中并且控制柜外壳发出大量噪音时使用。
■KSD-0110型
■EMS-01型
■EMS-01A
■KS-2100型
■KS-301A型
产品名称 : | 春日电机静电势监测仪 SP-WATCH KSD-0110 |
产品品牌 : | 春日电机 |
好评度