>
日本APEL分光光度计PD-307S连接电脑/数据输出:可以通过 USB 连接从 PC 操作输出数据。
产品规格
波长范围 | 340~1000nm |
---|---|
光谱带宽 | 8nm(全波长) |
波长精度 | ±2nm(在 585 和 879nm 处)* |
最小波长刻度 | 2 纳米(等距) |
光学系统 | 单光束,光栅 |
杂散光 | 0.5%T 以下 |
展示 | 液晶显示器 |
测量范围 |
吸光度 -0.200 至 1.999 ABS 透射率 0.00 至 200%T 密度 0.000 至 1999C |
光度精度 | ±2%T |
光感受器 | 高灵敏度硅光电管 |
光源 | 卤素灯泡 |
样品量 | 1.0 毫升或更多 |
测量管 | 方形电池,圆形试管 |
电源 | 100-240VAC,50/60Hz |
尺寸 | 270(宽)x 285(深)x 155(高)毫米 |
重量 | 净重 4.8 千克(本体) |
产品名称 : | 日本APEL分光光度计PD-307S |
产品品牌 : | 日本APEL |
好评度