>
春日电机直流高压稳 压电源这是一款专为静电应用开发的直流高压稳定电源。 设计用作引脚装置、驻极体装置(电荷注入装置)、充电装置等的高压电源,使其能够抵抗负载波动和稳定的输出。 有单极型(正极或负极)和双极型(正负开关),可根据应用选择。
由于高压变压器采用干式,因此无需管理高压绝缘油。
型 | 最高额定值 |
纹波含量 (%以下) |
电源电压波动率 (%以下) |
外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输出电压 (kV) |
输出电流 (mA) |
宽×深×高 (mm) |
重量 (kg) |
|||
SDH-1010PN型 | 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1015PN型 | 10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1505PN型 | 15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1510PN型 | 15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1520PN型 | 15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2005PN系列 | 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2010PN系列 | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2015PN系列 | 20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2020PN系列 | 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2030PN型 | 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-20200PN型 | 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | 需要规范会议 | - |
SDH-20300PN型 | 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | 需要规范会议 | - |
SDH-3010PN型 | 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3020PN型 | 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3030PN型 | 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3050PN型 | 30 | 50 | 0.1 | 0.1 | 需要规范会议 | - |
SDH-4050PN型 | 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-5005PN型 | 50 | 5 | 0.03 | 0.1 | 需要规范会议 | - |
SDH-5020PN型 | 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | 需要规范会议 | - |
SDH-5030PN型 | 50 | 30 | 0.1 | 0.1 | 需要规范会议 | - |
型 | 最高额定值 |
纹波含量 (%以下) |
电源电压波动率 (%以下) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机架类型 | 壁挂式 | |||||||
输出电压 (kV) |
输出电流 (mA) |
宽×深×高 (mm) |
重量 (kg) |
宽×深×高 (mm) |
重量 (kg) |
|||
DH-1010PN型 | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-1020PN型 | 10 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-2010PN型 | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-2020PN型 | 20 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-3005PN型 | 30 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-3010PN型 | 30 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-3020PN型 | 30 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-5005PN型 | 50 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-5010PN型 | 50 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
产品名称 : | 春日电机直流高压稳 压电源 |
产品品牌 : | 春日电机 |
好评度