>
日本dylec大气环境臭氧浓度计MODEL1100规范 | |
测量方式 | 紫外线吸收法 |
测量范围 | 范围1:0-0.2ppm |
范围2:0-0.5ppm | |
最小指示值 | 0.0001ppm(0.1ppb),带负号指示 |
样品流速 | 1.5-2L /分钟 |
测量周期 | 12秒(标准) |
直线度 | ±0.5%/ FS |
重现性 | ±0.5%/ FS |
准确性 | ±0.5%/ FS |
零漂 | ±0.5%/ FS /月 |
跨度漂移 | ±0.5%/ FS /月 |
模拟量输出 | 瞬时值0至1V DC,1小时平均值0至1V DC |
输出功能 | 遥测输出,RS232C(DSUB9P) |
显示 | 密度显示:LED,上部(红色) |
消息:绿色,下部,2行 | |
电源供应 | AC100V,50 / 60Hz,约70VA |
外形尺寸 | 430宽x 132高x 410D |
重量 | 约10公斤 |
工作环境温度 | 0-45°摄氏度 |
工作环境湿度 | 10-80%*无结露 |
温度补偿功能 | 内置反应池温度传感器 |
压力补偿功能 | 反应池内置压力传感器 |
产品名称 : | 日本dylec大气环境臭氧浓度计MODEL1100 |
产品品牌 : | DYLEC |
好评度