>
日本APEL分光光度计PD-3500UV
波长范围 |
190-1100nm |
---|---|
光谱带宽 | 2纳米 |
波长精度 | ±0.5 纳米 |
波长设置重复性 | ±0.2 纳米 |
光学系统 | 分束 |
杂散光 | <0.05% |
展示 | 6寸液晶背光显示 |
测量范围 |
吸光度 -0.300 至 4.000 ABS 透射率 0.0 至 300 %T 浓度 0.000 至 39996 C |
自动归零功能 | 是的 |
基线稳定性 | <0.0003 A/小时(预热后) |
光感受器 | 高灵敏度硅光电管 |
光源 | 卤素灯/氘放电管 |
标准电池架 | 自动 6 工位(适用于 PD-3500UV-6) |
打印机输出 | 并口 |
数据输出 | 主机/RS-232C 端口 → PC/USB 端口 |
电源 | 100-240VAC,50/60Hz |
尺寸 | 506(宽)x 430(深)x 220(高)毫米 |
重量 | 净重 18 公斤(身体) |
产品名称 : | 日本APEL分光光度计PD-3500UV |
产品品牌 : | 日本APEL |
好评度