>
日本SKS压力表U5A/U5DN/U5DF日本yutaka-crown电控减压力调节阀L26-D/LH2-D
千斗工业科技有限公司专业代理日本yutaka-crown压力调节器,减压阀, 压力调整器
本产品专为高纯度气体设计,我们备有A型、D型、复合表、正压表等压力范围和连接形状等多种规格,您可以选择适合您应用的产品。
格式 | U5A | U5DN | U5DF |
刻度盘尺寸 | φ50 | ||
精度等级 | 相当于1.6级 | ||
生产 | 没有油,没有水 | ||
研磨 (仅适用于研磨版本) |
接液部分 0.2μmRa 或更小 | ||
工作温度限制 | -5 至 45°C | ||
外部泄漏 | 1×10-11 Pa・m3/s・He(真空法) | ||
固定法兰 | 没有什么 | 是的 | |
外观形状编号 | 图 1-4、8 | 图 5、6、9 | 图 7 |
单位:毫米
外观形状编号 | A | b | H | φD | C | 电子 | 吨 | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图1 | 18 | 28 | 53.5 | 大约 52 | — | — | — | — | — | — |
图 2 | 18 | 28 | 67.5 | 大约 52 | — | — | — | — | — | — |
图 3 | 18 | 28 | 53 | 大约 52 | — | — | — | — | — | — |
图 4 | 18 | 28 | 53 | 大约 52 | — | — | — | — | — | — |
图 5 | 56.5 | 29 | 27.5 | 大约 52 | 16 | — | — | — | — | — |
图 6 | 55 | 29 | 26 | 大约 52 | 16 | — | — | — | — | — |
图 7 | — | 29 | — | 大约 54 | — | 24.3 | 1.2 | 70 | 62 | 52.5 |
图 8 | 18 | 28 | 51.5 | 大约 52 | — | — | — | 6.35 | 4.3 | — |
图 9 | 55 | 29 | 26 | 大约 52 | 16 | — | — | 6.35 | 4.3 | — |
产品名称 : | 日本SKS压力表U5A/U5DN/U5DF |
产品品牌 : | YUTAKA |
好评度