> 日本yutaka 氢气压力调节器 HPRL-2-1305特征
我在这。
| 用法 | 用于加氢站 |
| 安装位置 | 用于管道和设备 |
| 标准流量 | 340㎥/小时 |
[笔记]
【外观备注】
| 产品编号 | HPRL-2-6710-□□□08F | HPRL-2-1305-08F08F-G | |
|---|---|---|---|
| 入口压力 | 100~1.5MPa | 20 至 1.5 兆帕 | |
| 出口压力 | 0.5~0.82MPa | 0.5~0.7MPa | |
| 设计温度 | -10 至 +50°C | -10 至 +50°C | |
| 使用的流量 (H2) | 70㎥/h (nor) (at P1=2MPa) | 340㎥/h (nor) (P1=2MPa时) | |
| 气源压力波动 | 小于0.32MPa (P1: 100→1.5MPa) | 0.2MPa以下(P1:20→1.5MPa) | |
| 入口接头 | 1/4" 至 9/16" HP 或 MP C&T 连接 | NPT1/2 内螺纹 | |
| 出口配件 | NPT1/2 内螺纹 | NPT1/2 内螺纹 | |
| 配件 | 没有任何 | 没有任何 | |
|
主体 材料 |
身体 | SUS316 | SUS316 *注1 |
| 背压阀座 | PI | PI | |
HPRL-2-6710-□□□08F
HPRL-2-1305-08F08FG
*1 氢能产品研究与测试中心(HyTReC)测得的值
*2 使用空气转化为氢气 H2 测得的值
| 产品名称 : | 日本yutaka 氢气压力调节器 HPRL-2-1305 |
| 产品品牌 : | YUTAKA |
好评度