> 日本yutaka压力调节器FR-Ⅱ系列特征
| 用法 | 用于焊接 |
| 安装位置 | 用于气缸安装 |
| 标准流量 | 流量计:25L/m |
[选项]
【外观备注】
| 模型 | FR-Ⅱ | |
|---|---|---|
| 适用气体 | 氩* | N2 , O2 _ |
| 高压侧压力表 | 25MPa计 | 25MPa计 |
| 低压侧压力表 | 没有任何 | 没有任何 |
| 进口压力(P1) | 14.8MPa以下 | 14.8MPa以下 |
| 调整压力(P2) | 0.25 MPa固定 | 0.2 MPa固定 |
| 流量计(设计压力/方法) | 25L/m(0.25MPa/OUT型) | 25L/m(0.2MPa/OUT型) |
| 入口接头 | W22-14波峰(右)盖形螺母 | W22-14波峰(右)盖形螺母 |
| 出口配件 | φ8.5mm软管接头 | φ8.5mm软管接头 |
| 配件 | 气缸填料(纤维)x 2 | 气缸填料(纤维)x 2 |
| 大量的 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
| 库存/定制 | 库存 | 接单生产 |
【备注】■以上数据为标准规格参考值。此外,它会根据气体温度等而波动。
| 调节机构 | C3604BD |
|---|---|
| 调节器盖 | ZDC |
| 阀座 | C3604BD |
| 阀座 | 丁腈橡胶 |
| 隔膜 | 丁腈橡胶 |
| 安全阀座 | 丁腈橡胶 |
| 产品名称 : | 日本yutaka压力调节器FR-Ⅱ系列 |
| 产品品牌 : | YUTAKA |
好评度