> 日本ANDES 空气离子计数器 inti-PRO NT-C101A
| 项目编号 | NT-C101A |
| 产品名称 | 空气离子计数器 inti-PRO NT-C101A(符合 JIS 类型) |
| 目标离子 | 空气离子(小正负离子) |
| 测量方法 | 基于JIS标准的同轴双圆柱管法离子数转换 |
| 设置移动性 | 0.6 ( cm2 /V s) |
| 采样风量 | 约 490(毫升/秒) |
| 机身外形尺寸 | 宽 70 毫米 x 深 180 毫米 x 高 110 毫米(不包括突出部分) |
| 体重 | 约1300g以下(不含电池) |
| 电源 | AC100-240V±10% 50Hz/60Hz(使用专用AC适配器) |
| 能量消耗 | 约 1.5W(包括专用 AC 适配器) |
| 交流适配器规格 | 输入:AC100-240V±10% 50Hz/60Hz 输出:DC5V 2A |
| 电池 | AA 碱性电池 (3) 或 AA Ni-MH 电池 (3)(单独出售) |
| 电池使用时间 | 碱性电池:约2小时镍氢充电电池(2000mA/h规格产品):约5小时 |
| 展示 | LCD:TNT反射型70X24mm 4+1/2位单排显示背光:无 |
| 测量范围 | 10 至 2,999,000(件/cc) |
| 测量分辨率 | 10(件/cc) |
| 测量检测时间(测量间隔) | 0.25秒/次,1.0秒/次可切换 |
| 热身时间 | 打开电源时:约 10 秒,开始每次测量时:约 10 秒 |
| 使用环境条件 |
使用电池时:0 至 50°C,85% RH 或更低(无冷凝),使用 AC 适配器时:0 至 40°C,85% RH 或更低(无冷凝 ) |
| 储存和储存的环境条件 | -10 至 50°C 绝对湿度 18g/m3或更低(无冷凝 ) |
| 产品名称 : | 日本ANDES 空气离子计数器 inti-PRO NT-C101A |
| 产品品牌 : | N-ION |
好评度