>
日本PHIL直联式油旋转真空泵DW-185II 日本PHIL直联式油旋转真空泵DW-185II它是旋转叶片式油旋转真空泵。它是一种易于使用的真空泵,与皮带驱动型真空泵相比,它更紧凑且排气速度更高,因为它直接连接到高速运转的电动机上。
在系列中,排列了7种排气速度为50至1300(60至1500)L / min的型号,可以根据规格(60Hz)选择型号。此外,两级转子压缩方案可提供更高的真空操作。
单击此处查看大图
排气速度 | 升/分钟 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||
---|---|---|---|---|---|
155 | 185 | ||||
达到压力 | 国标阀关闭 | 帕 | 6.7×10 -1 | ||
国标阀门打开 | 6.7 | ||||
电力输出 | w ^ | 400 | |||
电压 | V | 3φ200伏 | |||
转数 | 分钟-1 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||
1410 | 1690 | ||||
油量 | 大号 | 1.8 1.8 | |||
尺寸 | 毫米 | w ^ | 541 | ||
d | 210 | ||||
H | 380 | ||||
进气口直径 | 毫米 | 二十三 | |||
大众 | 公斤 | 33 | |||
(可选) 油雾收集器 |
标准型 | CT-D-300 | |||
内联类型 | CT-C-300 |
系列(2级式)型号列表
模型 |
排气速度 L / min(50 / 60Hz) |
极限压力 Pa |
---|---|---|
DW-60 | 50/60 | 6.7×10 -1 |
DW-120 | 100/120 | |
DW-185II | 155/185 | |
DW-360 | 300/360 | |
DW-720 | 600/720 | |
DW-960 | 800/960 | |
DW-1500 | 1300/1500 |
* 还提供经过特殊表面处理的耐腐蚀DW-C型 CleanS 。
[理化装备行业] | 表面/质量分析仪,电子显微镜,污染测量设备,各种研发设备 |
---|---|
[电子电气产业] | 电子管/继电器/基板/半导体/平板制造设备/脱气/烘烤/干燥/气相沉积/溅射/消泡填充 |
[食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱气,真空(冷冻)干燥,真空包装 |
[化学/制药] | 油脂,塑料的蒸馏,除气,除臭,脱水,药品的冷冻干燥 |
[能源] | 脱气,干燥和浸渍各种电池,例如锰和锂二次离子 |
[眼镜业] | 镜片/镜子/半透明镜子制造设备,镀膜/溅射 |
[工业机械] | 树脂浇铸,成型,消泡,浸渍,填充,真空排气装置(涡轮,扩散,机甲)回泵 |
泵型号 | 电源规格 | 标准电动机规格 | 额定电流值(A) |
热 额定值(A) |
电源连接* |
与特殊电动机兼容 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出(W) | 外型结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
DW-60 | AC100V单相 | 200 | 开式防滴漏型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
DW-120 | AC100V单相 | 300 | 防滴漏保护型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
DW-185II | AC200V三相 | 400 | 全封闭外部风扇类型 | 2.2 | 2 | --- | ④ | ○ |
DW-360 | AC200V三相 | 750 | 全封闭外部风扇类型 | 3.8 | 3.4 3.4 | --- | ④ | ○ |
DW-720 | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 6.8 | 6.4 | -- | ④ | ○ |
DW-960 | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 7.6 | 6.8 | -- | ④ | ○ |
DW-1500 | AC200V三相 | 2200 | 全封闭外部风扇类型 | 10.6 | 9.4 | --- | ④ | ○ |
*①开关+插头②开关+电线③仅电线④仅端子
产品名称 : | 日本PHIL直联式油旋转真空泵DW-185II |
产品品牌 : | 伊藤PHLI |
好评度