>
日本satovac伊藤真空泵P1000D日本SATO VAC INC伊藤油旋转式真空泵P100D直接连接的油旋转式真空泵
它是采用两级转子式压缩方法的格德式旋转叶片式油旋转真空泵。由于它是高速运行的电动机直接连接型,因此与皮带驱动型相比,它更紧凑且排气速度更高。Lambda系列基于新的设计理念,更新了排气性能,行驶噪音,振动等基本性能,并考虑了客户的可用性,例如采用了大型油位计,可移动舱口,排油旋塞。这是一个新系列。
模型 |
排气速度 L / min(50 / 60Hz) |
极限压力 Pa |
---|---|---|
P65D | 65/80 | 6.7×10 -1 |
P100D | 100/120 | |
P135D | 135/160 | |
P165D | 165/200 | |
P1000D | 1000/1200 | |
P1500D | 1500/1800 |
易于阅读的大型油位计 |
排水孔 |
可拆式舱口 |
[理化装备行业] | 表面/质量分析仪,电子显微镜,污染测量设备,各种研发设备 |
---|---|
[电子电气产业] | 电子管/继电器/基板/半导体/平板制造设备/脱气/烘烤/干燥/气相沉积/溅射/消泡填充 |
[食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱气,真空(冷冻)干燥,真空包装 |
[化学/制药] | 油脂,塑料的蒸馏,除气,除臭,脱水,药品的冷冻干燥 |
[能源] | 脱气,干燥和浸渍各种电池,例如锰和锂二次离子 |
[眼镜业] | 镜片/镜子/半透明镜子制造设备,镀膜/溅射 |
[工业机械] | 树脂浇铸,成型,消泡,浸渍,填充,真空排气装置(涡轮,扩散,机甲)回泵 |
排气速度 | 升/分钟 | 50赫兹 | 60赫兹 | |
---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | |||
达到压力 | 帕 | 6.7×10 -1 | ||
电力输出 | w ^ | 1500(6P) | ||
电压 | V | 3φ200伏 | ||
转数 | 分钟-1 | 960 | 1150 | |
油量 | 大号 | 9 | ||
尺寸 | 毫米 | w ^ | 805 | |
d | 294 | |||
H | 406 | |||
进气口直径 | 一种 | VG-50A | ||
重量 | 公斤 | 120 | ||
油雾收集器 (可选) |
内联类型 | PSG-C-1000 |
油雾收集器 | 自动泄漏阀(带接头) | 油位计(玻璃制) | 真空泵油 |
真空配管零件<AL> | 夹式真空阀 |
特殊自动泄漏阀 <LCLV> |
真空胶管 |
机油滤清器 <LM / WS> |
真空管道零件 |
产品名称 : | 日本satovac伊藤真空泵P1000D |
产品品牌 : | 伊藤PHLI |
好评度